BUPARA ÜCRETLER VE LİMİTLER
Bupara hesabınızla yapabileceğiniz işlemlerin güncel ücret ve limit bilgileri.
| İşlem Türü | Açıklama | İşlem Ücreti | Limit |
|---|---|---|---|
| Hesap Açılışı ve Kullanım Ücreti | Hesabını kolayca oluşturabilir ve onay sonrasında kullanmaya başlayabilirsin. | Ücretsiz | Sınırsız |
| Banka Havalesi ile Para Yatırma | Kendi banka hesabından Bupara hesabına ücretsiz para yatırabilirsin. | Ücretsiz | Sınırsız |
| ATM’den Para Yatırma | Anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yatırılan para işlemleri. | Ücretsiz | 50.000 TL |
| Banka Havalesi ile Para Çekme | Bupara hesabından kendi banka hesabına ücretsiz para çekebilirsin. | Ücretsiz | Sınırsız |
| Ticari / Aşırı Kullanım | Aynı ayda 10.000 TL üzeri veya 10 farklı kişiden gelen transferlerde uygulanır. | %2,25 | 10.000 TL / ay |
ÖDEME VE PARA TRANSFERLERİ İŞLEM
GERÇEKLEŞME SÜRELERİ
| İşlem Türü | İşlem Tutarı (Asgari / Azami) | İşlem Gerçekleşme Süresi (Azami) | Not |
|---|---|---|---|
| Yurtiçi Para Transferleri | 4 TL – 400.000 TL | İş günlerinde 09:00 – 18:30 arası aynı gün içinde tamamlanır. | Mesai dışı işlemler ilk iş gününde gerçekleşir. |