Yönetim Kurulu
Kurul üyeleri ve görev dağılımları.
- Berat Kübra ERDOĞAN – Yönetim Kurulu Başkanı
- Ömer Faruk FIRAT – Yönetim Kurulu Üyesi
- İbrahim Senem – Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Üst Yönetim
İç kontrol, risk yönetimi ve uyum birimi sorumluları.
- Yunus Emre BİLGEN – Risk ve Uyum
- Asuman İŞMAN – İç Kontrol ve Denetçi
Ortaklık Yapısı
Pay oranları ve ortak bilgileri.
| Ortağın Adı Soyadı | Sermaye | Sermaye Oranı | Yönetim |
|---|---|---|---|
| Berat Kübra ERDOĞAN | 84.000.000 TL | 100% | Ortaklık Yönetimi |
Şirket Bilgileri
| Ticaret Ünvanı | TTM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. |
|---|---|
| Mersis Numarası | 0859-1127-4810-0001 |
| Ticaret Sicil No | 222788-5 |
| Adres | DEFTERDAR MAHALLESİ OTAKÇILAR CAD. KAR PLAZA Apt. NO: 80 D/4 – Eyüpsultan / İSTANBUL |
| E-Posta Adresi | info@bupara.com |
| KEP Adresi | bupara@hs03.kep.tr |
| Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Tutarı | 84.000.000 TL (Tamamı ödenmiştir) |
| Vergi Dairesi | Bayrampaşa |
| Vergi Numarası | 859 112 7481 |
| Görev | — |
| Genel Müdür | İbrahim SENEM |
| Denetçi | Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ |
| Denetçinin Adresi | Yavuz Sultan Selim Bulvarı 1730. Cad. No:23 06800 Beytepe – Çankaya/ANKARA |
| 2022 Yılı Faaliyet Raporu | 2022 Yılı Faaliyet Raporu |
| 2023 Yılı Faaliyet Raporu | 2023 Yılı Faaliyet Raporu |
| 2024 Yılı Faaliyet Raporu | 2024 Yılı Faaliyet Raporu |
